# 박성민 · 대한민국 국회 국회의원 (중구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EB%B0%95%EC%84%B1%EB%AF%BC%C2%B7%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90)

박성민은 대한민국 국회 국회의원 (중구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 7건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2024.05.30.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 박성민 |
| 구분 | 국회의원 |
| 소속 | 대한민국 국회 |
| 직책 | 국회의원 (중구) |
| 출생 | 1959-04-19 |

## 이력 (7건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-30 | 대한민국 국회 | 국회의원 (중구) | 당선 | 선관위 | 제22대 국회의원 명단 |
| 2020-05-30 | 대한민국 국회 | 제21대 국회의원 (중구) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제21대 국회의원 목록 |
| 2018-06-13 | 제7회 전국동시지방선거 | 중구청장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 중구 | 중구청장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2012-04-11 | 제19대 국회의원 선거 | 중구·동구 (부산 선거구) 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 2010-06-02 | 제5회 전국동시지방선거 | 중구청장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 중구의회 | 중구의회의원 (중구나선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 국회 국회의원 · 신고 총액 1,525,118천 원 | https://www.peti.go.kr/peOptpListVie.do |
| 재산공개 | 2025 대검찰청 대전고등검찰청 차장검사 · 신고 총액 1,055,321천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742888896748000&tocId=I0000000000000001742794023669000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 국회 국회의원 · 신고 총액 1,299,987천 원 | https://www.peti.go.kr/peOptpListVie.do |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1959-04-19 일치, 한자 朴聖敏 일치(선관위 4회 기초의원 중구나선거구 = 선관위 6회 기초단체장 중구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
