# 노태손 · 인천광역시의회 인천광역시의회의원 (부평구제3선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EB%85%B8%ED%83%9C%EC%86%90%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%9D%B8%EC%B2%9C%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

노태손은 인천광역시의회 인천광역시의회의원 (부평구제3선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2018.07.01, 최근 보도 2026.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 노태손 |
| 구분 | 전 인천시의원 |
| 출생 | 1959-03-26 |

## 경력

- (현)씽크빅 문고 대표 (전)인천시부평구 새마을회 지회장
- 청운대학교 중국학과 1학년 휴학(2016.02~2018.03)

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 인천광역시의회 | 인천광역시의회의원 (부평구제3선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2022-06-01 | 제8회 전국동시지방선거 | 인천광역시의회의원 후보 (부평구제3선거구) | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2018-07-01 | 인천광역시의회 | 인천광역시의회의원 (부평구제2선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2022 인천광역시 의회 (전)의원 · 신고 총액 1,650,085천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001663743816379000&tocId=I0000000000000001663718461899000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 인천광역시 의회 의원 · 신고 총액 1,530,919천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448022380000&tocId=I0000000000000001648343662863000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 인천광역시 의회 의원 · 신고 총액 1,509,998천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616477490131000&tocId=I0000000000000001616468137527000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
