# 나동연 · 양산시 양산시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EB%82%98%EB%8F%99%EC%97%B0%C2%B7%EC%96%91%EC%82%B0%EC%8B%9C%20%EC%9D%84%20%ED%9B%84%EB%B3%B4)

나동연은 양산시 양산시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 7건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2026.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 나동연 |
| 구분 | 양산시 을 후보 |
| 출생 | 1955-09-01 |

## 이력 (7건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 양산시 | 양산시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2022-07-01 | 양산시 | 양산시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2020-04-15 | 제21대 국회의원 선거 | 양산시 을 후보 | 낙선 | 기타 | 선거구별 개표결과 |
| 2018-06-13 | 제7회 전국동시지방선거 | 양산시장 후보 | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 양산시 | 양산시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-07-01 | 양산시 | 양산시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 양산시의회 | 양산시의회의원 (양산시라선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 경상남도 양산시 시장 · 신고 총액 7,428,819천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346937566000&tocId=I0000000000000001774334593267000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 경상남도 양산시 시장 · 신고 총액 7,176,699천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742891232308000&tocId=I0000000000000001742806648649000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 경상남도 양산시 시장 · 신고 총액 7,086,729천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711435020424000&tocId=I0000000000000001710916864372000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1955-09-01 일치, 한자 羅東淵 일치(선관위 4회 기초의원 양산시라선거구 = 선관위 5회 기초단체장 양산시 = 선관위 6회 기초단체장 양산시 = 선관위 8회 기초단체장 양산시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
