# 김현미 · 국토교통부 제4대 국토교통부 장관

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%ED%98%84%EB%AF%B8%C2%B7%EA%B9%80%ED%98%84%EB%AF%B8%20%28%EC%A0%95%EC%B9%98%EC%9D%B8%29)

김현미는 국토교통부 제4대 국토교통부 장관이다. 뉴스S 보도 기준 이력 6건, 첫 보도 2004.05.30, 최근 보도 2020.12.29.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김현미 |
| 구분 | 전 국회의원 |
| 출생 | 1962-11-29 |

## 이력 (6건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-29 | 국토교통부 | 제4대 국토교통부 장관 | 퇴임 | 기타 | 대한민국 국토교통부 장관 |
| 2017-06-21 | 국토교통부 | 제4대 국토교통부 장관 | 취임 | 기타 | 대한민국 국토교통부 장관 |
| 2016-05-30 | 대한민국 국회 | 제20대 국회의원 (고양시 정) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제20대 국회의원 목록 |
| 2012-05-30 | 대한민국 국회 | 제19대 국회의원 (고양시 일산서구) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제19대 국회의원 목록 |
| 2008-04-09 | 제18대 국회의원 선거 | 고양시 일산서구 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 2004-05-30 | 대한민국 국회 | 제17대 국회의원 (비례대표) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제17대 국회의원 목록 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2021 국토교통부 (전)장관 · 신고 총액 929,934천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001615967345957000&tocId=00000000000000001615967349772000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2020 국토교통부 장관 · 신고 총액 813,687천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001585008724834000&tocId=00000000000000001606370581280000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2020 국토교통부 장관 · 신고 총액 924,651천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001585008724834000&tocId=00000000000000001606370581324000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
