# 김태흠 · 제9회 전국동시지방선거 충청남도지사 후보

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%ED%83%9C%ED%9D%A0%C2%B7%EC%A0%84%20%EA%B5%AD%ED%9A%8C%EC%9D%98%EC%9B%90)

김태흠은 제9회 전국동시지방선거 충청남도지사 후보이다. 뉴스S 보도 기준 이력 7건, 첫 보도 2004.04.15, 최근 보도 2026.06.03.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김태흠 |
| 구분 | 전 국회의원 |
| 출생 | 1963-01-11 |

## 이력 (7건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 제9회 전국동시지방선거 | 충청남도지사 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2022-07-01 | 충청남도 | 충청남도지사 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2020-05-30 | 대한민국 국회 | 제21대 국회의원 (보령시·서천군) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제21대 국회의원 목록 |
| 2016-05-30 | 대한민국 국회 | 제20대 국회의원 (보령시·서천군) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제20대 국회의원 목록 |
| 2012-05-30 | 대한민국 국회 | 제19대 국회의원 (보령시·서천군) | 당선 | 선관위 | 대한민국 제19대 국회의원 목록 |
| 2008-04-09 | 제18대 국회의원 선거 | 보령시·서천군 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 2004-04-15 | 제17대 국회의원 선거 | 보령시·서천군 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 충청남도 도지사 · 신고 총액 1,592,045천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774346528818000&tocId=I0000000000000001774334343046000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 충청남도 도지사 · 신고 총액 1,616,065천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742890770576000&tocId=I0000000000000001742804584076000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 충청남도 도지사 · 신고 총액 1,388,717천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711434531746000&tocId=I0000000000000001710916652853000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
