# 김진석 · 현대바이오 사외이사

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%A7%84%EC%84%9D%C2%B7%ED%98%84%EB%8C%80%EB%B0%94%EC%9D%B4%EC%98%A4)

김진석은 현대바이오 사외이사이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.13, 최근 보도 2026.08.13.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김진석 |
| 소속 | 현대바이오 |
| 직책 | 사외이사 |
| 출생 | 1962-02 |

## 경력

- 숙명여자대학교 약학대학 교수
- 약학대학 학장 역임
- 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
- 보건산업진흥원 보건신기술 인증 전문분과위원

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 현대바이오 | 사외이사 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001356) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2022-07-08 식품의약품안전처 차장 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001657763905142000&tocId=I0000000000000001657676861868000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2014-05-08 강원도삼척교육지원청 행정과 재정담당 담당자 (전화 033-570-5175, 팩스 033-572-7802) 식품의약품안전처 위해사범중앙조사단장 → 일반직고위공무원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001399943827498000&tocId=00000000000000001399943866447000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 식품의약품안전처 (전)차장 · 신고 총액 2,338,415천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001666761907205000&tocId=I0000000000000001666684758789000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 식품의약품안전처 차장 · 신고 총액 2,228,617천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648444693710000&tocId=I0000000000000001648341159888000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 식품의약품안전처 차장 · 신고 총액 2,372,747천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001624441796443000&tocId=I0000000000000001624338422771000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 현대바이오 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813001356 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
