# 김일환 · 시디즈 부사장 · 경영일반

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%9D%BC%ED%99%98%C2%B7%EC%8B%9C%EB%94%94%EC%A6%88)

김일환은 시디즈 부사장 · 경영일반이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김일환 |
| 소속 | 시디즈 |
| 직책 | 부사장 · 경영일반 |
| 출생 | 1973-10 |

## 경력

- (주)시디즈 소파부문 부사장

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 시디즈 | 부사장 · 경영일반 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002660) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2023 국토교통부 한국도로공사 (전)부사장 · 신고 총액 3,488,134천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001687945161362000&tocId=I0000000000000001687411240181000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2023 국토교통부 한국도로공사 부사장 · 신고 총액 3,599,919천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001679995337099000&tocId=I0000000000000001679877542190000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 교육부 제주대학교 총장 · 신고 총액 3,917,683천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001655862900321000&tocId=I0000000000000001655706714708000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 시디즈 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002660 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
