# 김일환 · 국토교통부 제8대 국토교통부 장관

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%9D%BC%ED%99%98%C2%B7%EA%B9%80%EC%9D%BC%ED%99%98%20%281914%EB%85%84%29)

김일환은 국토교통부 제8대 국토교통부 장관이다. 뉴스S 보도 기준 이력 6건, 첫 보도 1955.09.16, 최근 보도 1960.04.28.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김일환 |
| 구분 | 전 행정안전부 장관 |

## 이력 (6건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960-04-28 | 국토교통부 | 제8대 국토교통부 장관 | 퇴임 | 기타 | 대한민국 국토교통부 장관 |
| 1959-03-20 | 행정안전부 | 제17대 행정안전부 장관 | 퇴임 | 기타 | 대한민국 행정안전부 장관 |
| 1959-03-20 | 국토교통부 | 제8대 국토교통부 장관 | 취임 | 기타 | 대한민국 국토교통부 장관 |
| 1958-08-27 | 행정안전부 | 제17대 행정안전부 장관 | 취임 | 기타 | 대한민국 행정안전부 장관 |
| 1958-08-27 | 산업통상부 | 제9대 산업통상부 장관 | 퇴임 | 기타 | 대한민국 산업통상부 장관 |
| 1955-09-16 | 산업통상부 | 제9대 산업통상부 장관 | 취임 | 기타 | 대한민국 산업통상부 장관 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2025-12-31 경상남도경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001773744076284000&tocId=I0000000000000001773621122411000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2023-06-28 서울특별시경찰청 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001688370859073000&tocId=I0000000000000001687945200854000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2022-03-04  → 제주대학교 총장 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001646892671479000&tocId=I0000000000000001646548340441000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2020-12-31 인천광역시지방경찰청 → 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001609823999505000&tocId=00000000000000001609824005639000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2020-06-30 새만금개발청 차장 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001593391364486000&tocId=00000000000000001593391369016000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2026 국토교통부 국토안전관리원 (전)원장 · 신고 총액 2,697,276천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001776842961001000&tocId=I0000000000000001776650098435000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 교육부 제주대학교 총장 · 신고 총액 2,693,023천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742886214039000&tocId=I0000000000000001742792583269000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 국토교통부 국토안전관리원 원장 · 신고 총액 2,447,852천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742888896748000&tocId=I0000000000000001742793509227000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
