# 김영민 · 신화콘텍 사장 · 경영총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%98%81%EB%AF%BC%C2%B7%EC%8B%A0%ED%99%94%EC%BD%98%ED%85%8D)

김영민은 신화콘텍 사장 · 경영총괄이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김영민 |
| 소속 | 신화콘텍 |
| 직책 | 사장 · 경영총괄 |
| 출생 | 1963-08 |

## 경력

- 삼성전기(주) 영업그룹장
- 엘컴텍(주) 대표이사 사장
- (주)에이텀 사업총괄
- (주)신화콘텍 경영총괄(현재)

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 신화콘텍 | 사장 · 경영총괄 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002176) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2018 산업통상자원부 한국광물자원공사 (전)사장 · 신고 총액 708,179천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001535525023917000&tocId=00000000000000001537346767797000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 산업통상자원부 한국광물자원공사 사장 · 신고 총액 738,559천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215608254000&tocId=00000000000000001522280562605000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2017 산업통상자원부 한국광물자원공사 사장 · 신고 총액 703,308천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512091320062000&tocId=00000000000000001512091364226000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 신화콘텍 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002176 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
