# 김성태 · 기업은행 은행장 · 업무총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EC%84%B1%ED%83%9C%C2%B7%EA%B8%B0%EC%97%85%EC%9D%80%ED%96%89)

김성태는 기업은행 은행장 · 업무총괄이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2025.08.14, 최근 보도 2025.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김성태 |
| 소속 | 기업은행 |
| 직책 | 은행장 · 업무총괄 |
| 출생 | 1962-06 |

## 경력

- 기업은행 전무이사('20)
- IBK캐피탈 대표이사('19)
- 기업은행 경영전략그룹장('17)
- 충남대학교 경영학
- 대전상업고등학교

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 기업은행 | 은행장 · 업무총괄 | 퇴임 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814002963) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 금융위원회 중소기업은행 (전)은행장 · 신고 총액 2,580,765천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001776842961001000&tocId=I0000000000000001776650098435000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 금융위원회 중소기업은행 은행장 · 신고 총액 3,267,564천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742886214039000&tocId=I0000000000000001742792270652000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 금융위원회 중소기업은행 은행장 · 신고 총액 3,342,875천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711424593002000&tocId=I0000000000000001710912238772000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 기업은행 2025-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814002963 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
