# 김명수 · 서울특별시의회 서울특별시의회의원 (구로구제4선거구)

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EB%AA%85%EC%88%98%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

김명수는 서울특별시의회 서울특별시의회의원 (구로구제4선거구)이다. 뉴스S 보도 기준 이력 2건, 첫 보도 2002.06.13, 최근 보도 2010.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김명수 |
| 구분 | 전 서울시의원 |
| 출생 | 1959-05-28 |

## 경력

- (현)한성대학교 겸임교수 (전)서울시의회 예산결산위원회 위원장
- 한성대학교 행정학 박사

## 이력 (2건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-07-01 | 서울특별시의회 | 서울특별시의회의원 (구로구제4선거구) | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2002-06-13 | 제3회 전국동시지방선거 | 서울의회의원 후보 (구로구제4선거구) | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2025-08-31 경기도남부경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001757320388162000&tocId=I0000000000000001756884039058000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2023-12-31 충청북도경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001703074494469000&tocId=I0000000000000001702607051269000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2023-04-30 경기도북부경찰청 → 경찰공무원법 제19조 제1항 제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001682486122629000&tocId=I0000000000000001682315810334000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2021-06-30 서울특별시경찰청 → 경찰공무원법 제19조제1항제1호에 따라 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001625121973238000&tocId=I0000000000000001624844065007000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2016-12-29 서울특별시지방경찰청 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001483569598973000&tocId=00000000000000001483569749118000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2013 서울특별시의회 의장 · 신고 총액 2,455,381천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089297731000&tocId=00000000000000001512089346491000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2012 서울특별시의회 의원 · 신고 총액 2,500,060천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001332457770054000&tocId=00000000000000001332457819085000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2011 서울특별시의회 의원 · 신고 총액 3,212,027천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319089084277000&tocId=00000000000000001319089098254000&isTocOrder=N |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
