# 김동철 · 한국전력공사 사장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EB%8F%99%EC%B2%A0%C2%B7%ED%95%9C%EA%B5%AD%EC%A0%84%EB%A0%A5%EA%B3%B5%EC%82%AC)

김동철은 한국전력공사 사장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 김동철은 2026년 8월 공시 기준 한국전력공사 사장을 맡고 있다. [근거 1]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김동철 |
| 소속 | 한국전력공사 |
| 직책 | 사장 |
| 출생 | 1955-06 |

## 경력

- 서울대 법학
- (前)국회 제17
- 18
- 19
- 20대 국회의원

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 한국전력공사 | 사장 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002198) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2026 기후에너지환경부 한국전력공사 사장 · 신고 총액 4,141,533천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001774343558219000&tocId=I0000000000000001774331547964000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2025 산업통상자원부 한국전력공사 사장 · 신고 총액 3,897,161천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001742887436729000&tocId=I0000000000000001742793190709000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2024 산업통상자원부 한국전력공사 사장 · 신고 총액 3,678,749천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001711426167945000&tocId=I0000000000000001710913370541000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 한국전력공사 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002198 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
