# 김동관 · 한화에어로스페이스 전략부문 대표이사

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EB%8F%99%EA%B4%80%C2%B7%ED%95%9C%ED%99%94%EC%97%90%EC%96%B4%EB%A1%9C%EC%8A%A4%ED%8E%98%EC%9D%B4%EC%8A%A4)

김동관은 한화에어로스페이스 전략부문 대표이사이다. 2025년 보수 26억 9,000만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 7건, 첫 보도 2022.08.12, 최근 보도 2026.08.14. 김동관은 2026년 8월 기준으로 한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스의 전략부문 대표이사를 겸임하고 있다. [근거 1][근거 2][근거 3] 또한 한화임팩트 대표이사, 한화에너지 최대주주, 한화오션 기타 비상무 이사로 활동 중이다. [근거 4][근거 5][근거 6]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김동관 |
| 소속 | 한화에어로스페이스 |
| 직책 | 전략부문 대표이사 |
| 출생 | 1983-10 |

## 경력

- Harvard Univ. 정치학
- 現 ㈜한화 대표이사
- 現 한화솔루션㈜ 대표이사
- 現 한화오션㈜ 기타비상무이사
- 現 한화임팩트㈜ 대표이사

## 이력 (7건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 한화에어로스페이스 | 전략부문 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003198) |
| 2026-08-14 | 한화솔루션 | 전략 부문 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003076) |
| 2026-08-14 | 한화 | 전략부문 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003062) |
| 2026-08-14 | 한화에너지 | 주주(지분 50.0%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002523) |
| 2026-08-12 | 한화오션 | 기타 비상무 이사 · 경영 전반에 관한 업무 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000829) |
| 2026-08-06 | 한화임팩트 | 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806000168) |
| 2022-08-12 | 한화에어로스페이스 | 사내이사 · 경영전반에 관한 업무 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220812000030) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 한화에어로스페이스 | 대표이사 | 26억 9,000만 원 | 2690000000 |
| 2025 | 한화솔루션 | 대표이사 | 27억 1,600만 원 | 2716000000 |
| 2025 | 한화 | 부회장 · (대표이사) | 26억 9,000만 원 | 2690000000 |
| 2024 | 한화에어로스페이스 | 대표이사 | 30억 5,800만 원 | 3058000000 |
| 2024 | 한화솔루션 | 대표이사 | 30억 8,300만 원 | 3083000000 |
| 2024 | 한화 | 대표이사 | 30억 5,800만 원 | 3058000000 |
| 2023 | 한화에어로스페이스 | 대표이사 | 30억 5,800만 원 | 3058000000 |
| 2023 | 한화솔루션 | 대표이사 | 30억 8,300만 원 | 3083000000 |
| 2023 | 한화 | 대표이사 | 30억 5,800만 원 | 3058000000 |
| 2022 | 한화에어로스페이스 | 대표이사 | 13억 3,900만 원 | 1339000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 한화에어로스페이스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003198 |
| DART 공시 | 한화솔루션 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003076 |
| DART 공시 | 한화 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003062 |
| DART 공시 | 한화에너지 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002523 |
| DART 공시 | 한화오션 2026-08-12 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000829 |
| DART 공시 | 한화임팩트 2026-08-06 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260806000168 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
