# 김남호 · DB손해보험 최대주주

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EB%82%A8%ED%98%B8%C2%B7DB%EC%86%90%ED%95%B4%EB%B3%B4%ED%97%98)

김남호는 DB 명예회장 · 경영자문이다. 2025년 보수 10억 5,000만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2025.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 김남호는 2026년 8월 공시 기준 DB손해보험의 최대주주이다. [근거 1] 2026년 8월 공시 기준 DB의 명예회장·경영자문을 맡고 있으며, DB증권의 주주(지분 0.94%)이다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김남호 |
| 소속 | DB손해보험 |
| 직책 | 최대주주 |
| 출생 | 1975-08 |

## 경력

- 웨스트민스터대학교 경영학 학사
- 워싱턴대학교 대학원 경영학 석사
- 前) DB손해보험 부사장
- 前) 동부금융연구소 상무

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | DB손해보험 | 최대주주 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003682) |
| 2026-08-14 | DB증권 | 주주(지분 0.94%) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000632) |
| 2026-08-14 | DB | 명예회장 · 경영자문 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002948) |
| 2025-08-14 | DB하이텍 | 회장 · 총괄 | 퇴임 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814004410) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | DB하이텍 | 회장 | 10억 5,000만 원 | 1050000000 |
| 2025 | DB | 명예회장 | 9억 8,500만 원 | 985000000 |
| 2024 | DB하이텍 | 회장 | 24억 6,400만 원 | 2464000000 |
| 2024 | DB | 회장 | 15억 2,600만 원 | 1526000000 |
| 2023 | DB하이텍 | 회장 | 30억 8,900만 원 | 3089000000 |
| 2023 | DB | 회장 | 15억 3,700만 원 | 1537000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | DB손해보험 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003682 |
| DART 공시 | DB증권 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000632 |
| DART 공시 | DB 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002948 |
| DART 공시 | DB하이텍 2025-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814004410 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
