# 김기선 · 제16대 국회의원 선거 구로구 갑 후보

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EA%B8%B0%EC%84%A0%C2%B7%EA%B5%AC%EB%A1%9C%EA%B5%AC%20%EA%B0%91%20%ED%9B%84%EB%B3%B4)

김기선은 제16대 국회의원 선거 구로구 갑 후보이다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 최근 보도 2000.04.13.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김기선 |
| 구분 | 구로구 갑 후보 |

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-04-13 | 제16대 국회의원 선거 | 구로구 갑 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 1996-04-11 | 제15대 국회의원 선거 | 구로구 갑 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
|  | 제14대 국회의원 선거 | 구로구 갑 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2023 과학기술정보통신부 광주과학기술원 (전)총장 · 신고 총액 8,311,636천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001684911286181000&tocId=I0000000000000001684741377016000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 과학기술정보통신부 광주과학기술원 총장 · 신고 총액 7,407,378천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648445253728000&tocId=I0000000000000001648341610480000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 과학기술정보통신부 광주과학기술원 총장 · 신고 총액 7,219,227천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616482019821000&tocId=I0000000000000001616417038811000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | DH오토웨어 2025-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250814003688 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
