# 김건호 · 삼양사 임원 · 삼양사 화학2그룹장 겸 · 삼양홀딩스 전략총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B9%80%EA%B1%B4%ED%98%B8%C2%B7%EC%82%BC%EC%96%91%EC%82%AC)

김건호는 삼양사 임원 · 삼양사 화학2그룹장 겸 · 삼양홀딩스 전략총괄이다. 2025년 보수 9억 3,000만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 5건, 첫 보도 2026.08.12, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 김건호 |
| 소속 | 삼양사 |
| 직책 | 임원 · 삼양사 화학2그룹장 겸 · 삼양홀딩스 전략총괄 |
| 출생 | 1983-12 |

## 경력

- Lehigh University, Finance
- 삼양홀딩스 IC Global 성장 PU장('18~'21)
- 휴비스 이사회의장 겸 미래전략주관 사장 ('21~'23)
- 삼양홀딩스 Staff그룹 경영총괄사무('21~'23)
- 삼양홀딩스 전략총괄 겸 재경실장('23~'24)
- 삼양KCI 기타비상무이사('25~현)
- 삼양사 화학2그룹장 겸 삼양홀딩스 전략총괄('24~현)

## 이력 (5건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 삼양사 | 임원 · 삼양사 화학2그룹장 겸 · 삼양홀딩스 전략총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002459) |
| 2026-08-14 | 삼양홀딩스 | 임원 · 삼양홀딩스 전략총괄 겸 · 삼양사 화학2그룹장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003664) |
| 2026-08-14 | 삼양바이오팜 | 최대주주(김 원)의 친인척 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002317) |
| 2026-08-13 | 삼양엔씨켐 | 특수관계인(친족) | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000448) |
| 2026-08-12 | 삼양케이씨아이 | 기타비상무이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000631) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 삼양홀딩스 | 임원 | 9억 3,000만 원 | 930000000 |
| 2024 | 삼양홀딩스 | 임원 | 5억 6,400만 원 | 564000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2013 국토해양부 한국수자원공사 사장 · 신고 총액 799,805천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001512089297731000&tocId=00000000000000001512089343618000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2012 국토해양부 한국수자원공사 사장 · 신고 총액 781,270천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001332457770054000&tocId=00000000000000001332457818822000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2011 국토해양부 한국수자원공사 사장 · 신고 총액 667,289천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319089084277000&tocId=00000000000000001319089087280000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 삼양사 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002459 |
| DART 공시 | 삼양홀딩스 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003664 |
| DART 공시 | 삼양바이오팜 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002317 |
| DART 공시 | 삼양엔씨켐 2026-08-13 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260813000448 |
| DART 공시 | 삼양케이씨아이 2026-08-12 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000631 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
