# 구본영 · 천안시 천안시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B5%AC%EB%B3%B8%EC%98%81%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%B2%9C%EC%95%88%EC%8B%9C%EC%9E%A5)

구본영은 천안시 천안시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2006.05.31, 최근 보도 2018.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 구본영 |
| 구분 | 전 천안시장 |
| 출생 | 1952-07-05 |

## 경력

- (전)국무총리실 관리관(1급)
- (현)천안시장
- 서울시립대학교 도시과학대학원 세무관리학과 졸업(경영학석사)

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-01 | 천안시 | 천안시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 천안시 | 천안시장 | 당선(취임) | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-06-02 | 제5회 전국동시지방선거 | 천안시장 후보 | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-05-31 | 제4회 전국동시지방선거 | 천안시장 후보 | 낙선 | 기타 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 관보 인사발령 | 2014-12-22 경기도지방경찰청 →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001420015321184000&tocId=00000000000000001420015392079000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2011-06-30 경기도지방경찰청 구리경찰서 생활안전과장 → 경정 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319090629829000&tocId=00000000000000001319090647482000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2004-08-27  →  | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319032161872000&tocId=00000000000000001319032170272000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2004-04-03 국무조정실 기획수석조정관실 심의관 → 관리관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319030747507000&tocId=00000000000000001319030756376000&isTocOrder=N |
| 관보 인사발령 | 2002-12-31  → 국가공무원법 제40조의4제1항제4호의 규정에 의하 여 부이사관 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001319025860688000&tocId=00000000000000001319025879082000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2020 충청남도 천안시 (전)시장 · 신고 총액 2,243,839천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001582701888953000&tocId=00000000000000001582701891950000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2019 충청남도 천안시 시장 · 신고 총액 2,210,291천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001553651693531000&tocId=00000000000000001553651693974000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2018 충청남도 천안시 시장 · 신고 총액 2,160,825천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001522215741797000&tocId=00000000000000001522280799555000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1952-07-05 일치, 한자 具本玲 일치(선관위 6회 기초단체장 천안시 = 선관위 7회 기초단체장 천안시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
