# 곽근호 · 나노엔텍 회장 · 그룹 총괄

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B3%BD%EA%B7%BC%ED%98%B8)

곽근호는 나노엔텍 회장 · 그룹 총괄이다. 2025년 보수 13억 5,500만 원을 공시했다. 뉴스S 보도 기준 이력 3건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14. 곽근호는 2026년 8월 공시 기준 나노엔텍 회장·그룹 총괄을 맡고 있다. [근거 1] 에이플러스에셋 총괄 대표이사와 에이플러스라이프 회장·그룹을 겸임하고 있다. [근거 2][근거 3]

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 곽근호 |
| 소속 | 나노엔텍 |
| 직책 | 회장 · 그룹 총괄 |
| 출생 | 1958-10 |

## 경력

- 現) ㈜에이플러스 그룹 회장
- 前) 삼성생명 전사기획 팀장
- (상무승진) 전사마케팅기획팀장
- 법인 및 개인사업부장

## 이력 (3건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 나노엔텍 | 회장 · 그룹 총괄 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000712) |
| 2026-08-14 | 에이플러스에셋 | 총괄 대표이사 회장 · 대표이사 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000416) |
| 2026-08-14 | 에이플러스라이프 | 그룹 · 회장 | 공시 | 기타 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002281) |

## 보수 공시

| 연도 | 회사 | 직위 | 금액 | 원 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 에이플러스에셋 | 대표이사/회장 | 13억 5,500만 원 | 1355000000 |
| 2024 | 에이플러스에셋 | 총괄 대표이사 · 회장 | 9억 8,500만 원 | 985000000 |
| 2023 | 에이플러스에셋 | 총괄 대표이사 · 회장 | 8억 2,400만 원 | 824000000 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| DART 공시 | 나노엔텍 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000712 |
| DART 공시 | 에이플러스에셋 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814000416 |
| DART 공시 | 에이플러스라이프 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002281 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
