# 고호근 · 제9회 전국동시지방선거 [[울산 중구청장 후보

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B3%A0%ED%98%B8%EA%B7%BC%C2%B7%EC%A0%84%20%EC%9A%B8%EC%82%B0%EC%8B%9C%EC%9D%98%EC%9B%90)

고호근은 제9회 전국동시지방선거 [[울산 중구청장 후보이다. 뉴스S 보도 기준 이력 4건, 첫 보도 2010.07.01, 최근 보도 2026.06.03.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 고호근 |
| 구분 | 전 울산시의원 |
| 출생 | 1962-02-12 |

## 경력

- (전) 울산광역시 중구의회 복지건설위원장 (현) 울산광역시의회 행정자치위원장
- 울산대학교 행정학과 졸업

## 이력 (4건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 제9회 전국동시지방선거 | [[울산 중구청장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2018-07-01 | 울산광역시의회 | 울산광역시의회의원 (중구제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2014-07-01 | 울산광역시의회 | 울산광역시의회의원 (중구제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-07-01 | 중구의회 | 중구의회의원 (중구나선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과·당선인명부 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2022 울산광역시 의회 (전)의원 · 신고 총액 529,751천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001655862900321000&tocId=I0000000000000001655706714708000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 울산광역시 의회 의원 · 신고 총액 631,340천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448022380000&tocId=I0000000000000001648343996997000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 울산광역시 의회 의원 · 신고 총액 257,049천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616477490131000&tocId=I0000000000000001616420404020000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1962-02-12 일치, 한자 高浩根 일치(선관위 5회 기초의원 중구나선거구 = 선관위 6회 광역의원 중구제2선거구 = 선관위 7회 광역의원 중구제2선거구)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
