# 강석주 · 통영시 통영시장

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B0%95%EC%84%9D%EC%A3%BC%C2%B7%EA%B0%95%EC%84%9D%EC%A3%BC%20%281964%EB%85%84%29)

강석주는 통영시 통영시장이다. 뉴스S 보도 기준 이력 6건, 첫 보도 2006.07.01, 최근 보도 2026.07.01.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 강석주 |
| 구분 | 통영시·고성군 후보 |
| 출생 | 1964-08-10 |

## 이력 (6건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 통영시 | 통영시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2024-04-10 | 제22대 국회의원 선거 | 통영시·고성군 후보 | 낙선 | 선관위 | 선거구별 개표결과 |
| 2022-06-01 | 제8회 전국동시지방선거 | 통영시장 후보 | 낙선 | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2018-07-01 | 통영시 | 통영시장 | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2010-07-01 | 경상남도의회 | 경상남도의회의원 (통영시제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |
| 2006-07-01 | 경상남도의회 | 경상남도의회의원 (통영시제2선거구) | 당선(취임) | 선관위 | 중앙선관위 개표결과 |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2022 경상남도 통영시 (전)시장 · 신고 총액 643,733천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001663744338497000&tocId=I0000000000000001663718538450000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2022 경상남도 통영시 시장 · 신고 총액 662,936천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001648448929213000&tocId=I0000000000000001648344409969000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2021 경상남도 통영시 시장 · 신고 총액 561,740천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=I0000000000000001616478455503000&tocId=I0000000000000001616468299076000&isTocOrder=N |

## 동일인 근거

동일인 근거: 생년월일 1964-08-10 일치, 한자 姜錫柱 일치(선관위 4회 광역의원 통영시제2선거구 = 선관위 5회 광역의원 통영시제2선거구 = 선관위 7회 기초단체장 통영시)(자동 확정)

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
