# 강문대 · 아이비김영 감사

출처: S 위키 · 뉴스S (https://news-s.kr/wiki/%EA%B0%95%EB%AC%B8%EB%8C%80)

강문대는 아이비김영 감사이다. 뉴스S 보도 기준 이력 1건, 첫 보도 2026.08.14, 최근 보도 2026.08.14.

## 인물 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 이름 | 강문대 |
| 소속 | 아이비김영 |
| 직책 | 감사 |
| 출생 | 1968-01 |

## 경력

- 대통령비서실 사회조정비서관('18.07~'20.6)
- 서울시 고문변호사('20.08~현재)
- 법무법인 서교 대표변호사('20.08~현재)

## 이력 (1건, 최근순)

| 날짜 | 기관 | 직위 | 사건 | 유래 | 근거 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 아이비김영 | 감사 | 공시 | 공시 | [DART 공시](https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002807) |

## 외부 근거

| 구분 | 내용 | 링크 |
|---|---|---|
| 재산공개 | 2020 대통령비서실 (전)사회조정비서관 · 신고 총액 1,623,852천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001598492052248000&tocId=00000000000000001598492055739000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2020 대통령비서실 사회조정비서관 · 신고 총액 1,218,397천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001585008637759000&tocId=00000000000000001606370512659000&isTocOrder=N |
| 재산공개 | 2019 대통령비서실 사회조정비서관 · 신고 총액 854,341천 원 | https://gwanbo.go.kr/ezpdf/customLayout.jsp?contentId=00000000000000001553651459826000&tocId=00000000000000001553651460229000&isTocOrder=N |
| DART 공시 | 아이비김영 2026-08-14 | https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814002807 |

---
이 문서는 뉴스S 보도와 공시·공공데이터를 바탕으로 자동 구성한 정보로 오류·누락·동명이인 가능성이 있습니다. 인용할 때는 근거 기사·공시 원문을 함께 확인해 주세요. 정정 요청: https://news-s.kr/tip
